Проживание
Все цены указаны в рублях за номер в сутки, в т.ч. НДС 18%
В СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ВХОДИТ:
- проживание;
- пользование открытым и крытым бассейнами (по сезону);
- пользование пляжем с предоставлением шезлонгов и зонтиков;
- экстренная медицинская помощь.
Заезд с 15:00, расчетный час до 12:00.
Дети до 4-х лет без предоставления дополнительного места размещаются на бесплатной основе.
На дополнительном месте размещаются дети до 14 лет включительно.
В номерах категорий Премьерский, Президентский, Апартаменты предусмотрено 2 дополнительных места.
Проживание
Корпуса № 2, 4, 5, 7
Категория номера | Сезон | Межсезонье | Низкий сезон | |||
июль, август, сентябрь | май, июнь, октябрь |
январь, февраль, март,
апрель, ноябрь, декабрь
|
||||
количество проживающих в номере (чел) | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Стандарт | 4900 | 6200 | 4100 | 5200 | 3400 | 4300 |
Студия | 5800 | 7200 | 4900 | 6100 | 3900 | 5100 |
Люкс | 7100 | 9000 | 5900 | 7600 | 4800 | 6200 |
Дополнительное место | 1300 | 1300 | 1300 | |||
Luxury корпус | ||||||
Делюкс/Клубный Делюкс | 6300 | 8100 | 5200 | 6800 | 4200 | 5500 |
Делюкс Супериор | 11300 | 14000 | 9400 | 11700 | 7500 | 9500 |
Сьют | 13400 | 16700 | 11100 | 14000 | 8900 | 11300 |
Премьерский | 21900 | 27400 | 18200 | 22900 | 15200 | 19200 |
Президентский | 27400 | 34400 | 22800 | 28700 | 19000 | 24000 |
Апартаменты | 35600 | 44500 | 29700 | 37200 | 24700 | 31100 |
Дополнительное место для детей | 1600 | 1600 | 1600 | |||
Доп. место для взрослого | 1700 | 1700 | 1700 |
В стоимость входит:
- стандартный пакет.
Проживание с завтраком
Корпуса № 2, 4, 5, 7
Категория номера | Сезон | Межсезонье | Низкий сезон | |||
июль, август, сентябрь | май, июнь, октябрь |
январь, февраль, март,
апрель, ноябрь, декабрь
|
||||
количество проживающих в номере (чел) | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Стандарт | 5400 | 7200 | 4600 | 6200 | 3900 | 5300 |
Студия | 6300 | 8200 | 5400 | 7100 | 4400 | 6100 |
Люкс | 7600 | 10000 | 6400 | 8600 | 5300 | 7200 |
Дополнительное место | 1600 | 1600 | 1600 | |||
Luxury корпус | ||||||
Делюкс/Клубный Делюкс | 6800 | 9100 | 5700 | 7800 | 4700 | 6500 |
Делюкс Супериор | 11800 | 15000 | 9900 | 12700 | 8000 | 10500 |
Сьют | 13900 | 17700 | 11600 | 15000 | 9400 | 12300 |
Премьерский | 22400 | 28400 | 18700 | 23900 | 15700 | 20200 |
Президентский | 27900 | 35400 | 23300 | 29700 | 19500 | 25000 |
Апартаменты | 36100 | 45500 | 30200 | 38200 | 25200 | 32100 |
Дополнительное место для детей | 1900 | 1900 | 1900 | |||
Доп. место для взрослого | 2200 | 2200 | 2200 |
В стоимость входит:
- стандартный пакет;
- завтрак.
Проживание с полупансионом
Корпуса № 2, 4, 5, 7
Категория номера | Сезон | Межсезонье | Низкий сезон | |||
июль, август, сентябрь | май, июнь, октябрь |
январь, февраль, март,
апрель, ноябрь, декабрь
|
||||
количество проживающих в номере (чел) | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Стандарт | 6000 | 8400 | 5200 | 7400 | 4500 | 6500 |
Студия | 6900 | 9400 | 6000 | 8300 | 5000 | 7300 |
Люкс | 8200 | 11200 | 7000 | 9800 | 5900 | 8400 |
Дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | |||
Luxury корпус | ||||||
Делюкс/Клубный Делюкс | 7400 | 10300 | 6300 | 9000 | 5300 | 7700 |
Делюкс Супериор | 12400 | 16200 | 10500 | 13900 | 8600 | 11700 |
Сьют | 14500 | 18900 | 12200 | 16200 | 10000 | 13500 |
Премьерский | 23000 | 29600 | 19300 | 25100 | 16300 | 21400 |
Президентский | 28500 | 36600 | 23900 | 30900 | 20100 | 26200 |
Апартаменты | 36700 | 46700 | 30800 | 39400 | 25800 | 33300 |
Дополнительное место для детей | 2200 | 2200 | 2200 | |||
Доп. место для взрослого | 2800 | 2800 | 2800 |
В стоимость входит:
- стандартный пакет;
- питание (завтрак, обед или ужин).
Проживание с полным пансионом
Корпуса № 2, 4, 5, 7
Категория номера | Сезон | Межсезонье | Низкий сезон | |||
июль, август, сентябрь | май, июнь, октябрь |
январь, февраль, март,
апрель, ноябрь, декабрь
|
||||
количество проживающих в номере (чел) | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Стандарт | 6600 | 9600 | 5800 | 8600 | 5100 | 7700 |
Студия | 7500 | 10600 | 6600 | 9500 | 5600 | 8500 |
Люкс | 8800 | 12400 | 7600 | 11000 | 6500 | 9600 |
Дополнительное место | 2200 | 2200 | 2200 | |||
Luxury корпус | ||||||
Делюкс/Клубный Делюкс | 8000 | 11500 | 6900 | 10200 | 5900 | 8900 |
Делюкс Супериор | 13000 | 17400 | 11100 | 15100 | 9200 | 12900 |
Сьют | 15100 | 20100 | 12800 | 17400 | 10600 | 14700 |
Премьерский | 23600 | 30800 | 19900 | 26300 | 16900 | 22600 |
Президентский | 29100 | 37800 | 24500 | 32100 | 20700 | 27400 |
Апартаменты | 37300 | 47900 | 31400 | 40600 | 26400 | 34500 |
Дополнительное место для детей | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место для взрослого | 3400 | 3400 | 3400 |
В стоимость входит:
- стандартный пакет;
- питание (завтрак, обед, ужин).
Цены действуют с 14.01.2012г.